Bekanntmachungen
284
Gesamt
Vergaben
116
form-type: result
Gesamtvolumen
15.1 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
54.7 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
4.0%
4 von 99 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trafikverket Myndighet | BORLÄNGE | 17 | 749.3 Mio € |
| 2 | Region Stockholm - Serviceförvaltningen | STOCKHOLM | 6 | 297.6 Mio € |
| 3 | Tierps kommun | TIERP | 5 | 4.2 Mio € |
| 4 | Uppsala kommun | UPPSALA | 3 | 26.1 Mio € |
| 5 | REGION HALLAND | Halmstad | 3 | 30.2 Mio € |
| 6 | Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd | Skellefteå | 2 | 18.0 Mio € |
| 7 | Luleå kommun | Luleå | 2 | 24.7 Mio € |
| 8 | Åre kommun | JÄRPEN | 2 | 10.0 Mio € |
| 9 | Region Stockholm, Trafiknämnden | STOCKHOLM | 2 | 10.5 Mio € |
| 10 | Kungliga Tekniska högskolan | STOCKHOLM | 2 | 1.0 Mrd € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triolab AB | MÖLNDAL | SWE | 1 | 1.0 Mrd € |
| 2 | NCC Industry Aktiebolag | SOLNA | SWE | 2 | 405.6 Mio € |
| 3 | Hologic Sweden AB | SOLLENTUNA | SWE | 1 | 285.0 Mio € |
| 4 | Lestra Entreprenad Sverige AB | TÄBY | SWE | 1 | 160.0 Mio € |
| 5 | Peab Asfalt AB | Önnestad | SWE | 1 | 138.1 Mio € |
| 6 | Donalds Arkitekter AB | STOCKHOLM | SWE | 1 | 100.0 Mio € |
| 7 | Engelholms Glass Aktiebolag | Halmstad | SWE | 1 | 90.2 Mio € |
| 8 | Faradium Bygg AB | Sundsvall | SWE | 1 | 80.0 Mio € |
| 9 | Nytida AB | SOLNA | SWE | 1 | 78.0 Mio € |
| 10 | Svevia AB (publ) | Västerås | SWE | 1 | 68.3 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)