Bekanntmachungen
246
Gesamt
Vergaben
155
form-type: result
Gesamtvolumen
114.3 Mio €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
661 T€
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
3.5%
5 von 144 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viešoji įstaiga CPO LT | Vilnius | 51 | 42.3 Mio € |
| 2 | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | VILNIUS | 12 | 1.8 Mio € |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kaun | Kaunas | 9 | 2.2 Mio € |
| 4 | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | Vilnius | 8 | 2.9 Mio € |
| 5 | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertini | Vilnius | 7 | 8 T€ |
| 6 | UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV) | Vilnius | 7 | 11.1 Mio € |
| 7 | AB Via Lietuva | Vilnius | 5 | 1.7 Mio € |
| 8 | LTG Kompetencijų centras UAB (PV) | Vilnius | 5 | 1.4 Mio € |
| 9 | Nacionalinė švietimo agentūra | Vilnius | 3 | 180 T€ |
| 10 | Valstybės įmonė Turto bankas (PV) | Vilnius | 3 | 112 T€ |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB "Lobby Baltic" | Mažeikiai | LTU | 1 | 41.1 Mio € |
| 2 | HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH ↗ Cross | Mainburg | DEU | 1 | 15.6 Mio € |
| 3 | Elektrokomplektas | Panevėžys | LTU | 1 | 6.0 Mio € |
| 4 | UAB Vitaresta | Kaunas | LTU | 1 | 2.5 Mio € |
| 5 | IT logika | Panevėžys | LTU | 1 | 1.9 Mio € |
| 6 | UAB OFFICEDAY | Vilnius | LTU | 1 | 1.8 Mio € |
| 7 | Uždaroji akcinė bendrovė Diagnostinės sistemos | Vilnius | LTU | 2 | 1.6 Mio € |
| 8 | AB Kauno tiltai | Kaunas | LTU | 1 | 1.6 Mio € |
| 9 | Better d.o.o ↗ Cross | Ljubljana | SVN | 1 | 1.2 Mio € |
| 10 | AB "Klaipėdos energetika" | Klaipėda | LTU | 1 | 908 T€ |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)