Bekanntmachungen
373
Gesamt
Vergaben
186
form-type: result
Gesamtvolumen
379.1 Mio €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
1.0 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
0.0%
0 von 155 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Министерство на отбраната | София | 6 | 902 T€ |
| 2 | НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ДП | гр. София | 6 | 3.1 Mio € |
| 3 | УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕ | гр. София | 5 | 516 T€ |
| 4 | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | гр. София | 4 | 8.2 Mio € |
| 5 | ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД | гр. Варна | 4 | 2.1 Mio € |
| 6 | ОБЩИНА БУРГАС | гр. Бургас | 4 | 6 T€ |
| 7 | ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ | гр.София | 4 | 119 T€ |
| 8 | ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД | гр.Благоевград | 3 | 685 T€ |
| 9 | Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " | гр. София | 3 | 1.7 Mio € |
| 10 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | гр. Козлодуй | 3 | 6.4 Mio € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕДЕКС ООД | с. Световрачене, София - | BGR | 2 | 29.9 Mio € |
| 2 | ПроМедЕксперт АД | гр. София | BGR | 2 | 19.2 Mio € |
| 3 | ГАЗ СТРОЙ ДРИЛИНГ | София | BGR | 1 | 7.9 Mio € |
| 4 | ЕМУ АД | с. Разбойна | BGR | 2 | 7.1 Mio € |
| 5 | ФЬОНИКС Фарма ЕООД | гр. София | BGR | 1 | 7.0 Mio € |
| 6 | СПАРТАК-В ООД | гр. София | BGR | 1 | 5.7 Mio € |
| 7 | АГАРТА-ЦМ ЕООД | с. Долни Богров | BGR | 1 | 4.3 Mio € |
| 8 | СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД | гр. София | BGR | 2 | 4.1 Mio € |
| 9 | ДЗЗД "АЛФА-ТЕКС" | гр.София | BGR | 1 | 3.8 Mio € |
| 10 | Електрохолд Трейд ЕАД | гр. София | BGR | 1 | 2.9 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)