Bekanntmachungen
135
Gesamt
Vergaben
70
form-type: result
Gesamtvolumen
81.6 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
1.1 Mrd €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
0.0%
0 von 58 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÁV Pályaműködtetési Zártkörűen Működő Részvénytársa | Budapest | 3 | 1.9 Mrd € |
| 2 | Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvén | Siófok | 2 | 86.1 Mio € |
| 3 | Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részv | Budapest | 2 | 178.3 Mio € |
| 4 | MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytárs | Budapest | 2 | 117.0 Mio € |
| 5 | MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytá | Budapest | 2 | 97.2 Mio € |
| 6 | Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (HM | Budapest | 2 | 4.2 Mrd € |
| 7 | Szegedi Tudományegyetem | Szeged | 2 | 473.2 Mio € |
| 8 | Debreceni Egyetem | Debrecen | 2 | 1.8 Mrd € |
| 9 | ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűe | Békéscsaba | 2 | 15.8 Mio € |
| 10 | Magyar Nemzeti Bank | Budapest | 2 | 220.5 Mio € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsad | Debrecen | HUN | 1 | 4.7 Mrd € |
| 2 | Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest | HUN | 1 | 4.2 Mrd € |
| 3 | BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlá | Budapest | HUN | 1 | 2.3 Mrd € |
| 4 | Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság | Szentendre | HUN | 1 | 1.9 Mrd € |
| 5 | TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Tiszaalpár | HUN | 1 | 1.8 Mrd € |
| 6 | Carry Cab Kft. | Mezőkövesd | HUN | 1 | 1.7 Mrd € |
| 7 | Swietelsky Vasúttechnika Korlátolt Felelősségű Társa | Écs | HUN | 1 | 1.4 Mrd € |
| 8 | Prizma-Junior Közétkeztetési Zártkörűen Működő Részv | Budapest | HUN | 1 | 770.7 Mio € |
| 9 | EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűe | Budapest | HUN | 1 | 631.1 Mio € |
| 10 | Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság | Biatorbágy | HUN | 2 | 546.5 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)