Bekanntmachungen
141
Gesamt
Vergaben
55
form-type: result
Gesamtvolumen
1.5 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
20.3 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
9.3%
5 von 54 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG | Innsbruck | 10 | 10.9 Mio € |
| 2 | Versorgungsanstalt des österreichischen Notariats | Wien | 4 | 4.6 Mio € |
| 3 | Arbeitsmarktservice Kärnten | Klagenfurt | 3 | 568 T€ |
| 4 | Tirol Kliniken GmbH | Innsbruck | 2 | 527 T€ |
| 5 | Landesapotheke Salzburg | Salzburg | 2 | 337 T€ |
| 6 | Autobahnen- und Schnellstraßen- Finanzierungs-Aktien | Wien | 2 | 810 T€ |
| 7 | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgese | Salzburg | 2 | 2.2 Mio € |
| 8 | WIENER NETZE GmbH | Wien | 2 | 1.3 Mio € |
| 9 | WIENER LINIEN GmbH & Co KG | Wien | 2 | 41.9 Mio € |
| 10 | Republik Österreich (Bund), vertreten durch das Bund | Wien | 2 | 450 T€ |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexowsky Michael | Groß-Enzersdorf | AUT | 1 | 858.9 Mio € |
| 2 | PAYONE GmbH ↗ Cross | Frankfurt am Main | DEU | 1 | 41.4 Mio € |
| 3 | LAWOG | Linz | AUT | 1 | 18.5 Mio € |
| 4 | Gebrüder Lang Bau GmbH | Traun | AUT | 1 | 13.5 Mio € |
| 5 | BLADESCAPE Airborne Services GmbH | Schwechat | AUT | 1 | 4.0 Mio € |
| 6 | Linde Verlag Ges.m.b.H. | Wien | AUT | 1 | 3.8 Mio € |
| 7 | BA BAU GmbH | Innsbruck | AUT | 1 | 2.8 Mio € |
| 8 | Architekt Matthias Bär ZT GmbH | Dornbirn | AUT | 1 | 2.5 Mio € |
| 9 | Anonym ↗ Cross | Anonym | DEU | 1 | 2.2 Mio € |
| 10 | eww Anlagentechnik GmbH | Wels | AUT | 1 | 2.1 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)