Bekanntmachungen
149
Gesamt
Vergaben
72
form-type: result
Gesamtvolumen
108.1 Mio €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
1.5 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
0.0%
0 von 70 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCH Health Ostschweiz | St.Gallen | 10 | 1.9 Mio € |
| 2 | Hôpital du Valais - Projets stratégiques | Sion | 7 | 1.4 Mio € |
| 3 | Energie Wasser Bern | Bern | 6 | 5.0 Mio € |
| 4 | Humanitas Stiftung (Anderegg Partner AG) | Zürich | 6 | 5.9 Mio € |
| 5 | Rhätische Bahn AG | Chur | 4 | 10.3 Mio € |
| 6 | Unité soumissions - Département de l'aménagement, de | Genève 3 | 4 | 8.7 Mio € |
| 7 | armasuisse Immobilien | Bern | 3 | 48.9 Mio € |
| 8 | Stadtgemeinde Brig-Glis (Emch+Berger AG Bern) | Glis | 2 | 1.7 Mio € |
| 9 | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | Zürich | 2 | 1.1 Mio € |
| 10 | Stadtbauamt Aarau | Aarau | 1 | 686 T€ |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE_Läderach Weibel AG Bauunternehmung | Thun | CHE | 1 | 32.9 Mio € |
| 2 | DE_ETAVIS Bern-Mittelland AG | Burgdorf | CHE | 1 | 13.9 Mio € |
| 3 | DE_Bauunternehmung Vetsch Klosters AG | Klosters Dorf | CHE | 1 | 6.7 Mio € |
| 4 | FR_Raboud Group SA | Bulle | CHE | 1 | 5.3 Mio € |
| 5 | DE_Jacques Bosshard, Heizungs- und Lüftungs AG | Zürich | CHE | 1 | 3.9 Mio € |
| 6 | DE_BKW Energie AG | Bern | CHE | 1 | 3.1 Mio € |
| 7 | FR_GPI - Gypserie Peinture et Isolation SA | Thônex | CHE | 1 | 2.6 Mio € |
| 8 | DE_Dr. Grogg Chemie AG | Stettlen | CHE | 1 | 2.6 Mio € |
| 9 | DE_Leuthard Bau ag | Merenschwand | CHE | 1 | 2.3 Mio € |
| 10 | DE_Walo Bertschinger AG Ostschweiz | Goldach | CHE | 1 | 2.2 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)