Bekanntmachungen
80
Gesamt
Vergaben
23
form-type: result
Gesamtvolumen
126.1 Mio €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
1.8 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
5.0%
1 von 20 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 | 120 T€ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 3 | 928 T€ |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΜΑΡΟΥΣΙ | 2 | 9.0 Mio € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | Ληξούρι | 2 | 2.2 Mio € |
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε. (ΚτΠ ΜΑΕ) | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2 | 2.9 Mio € |
| 6 | Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών | Ανάβυσσος Αττικής | 1 | 1.2 Mio € |
| 7 | ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Ιωάννινα | 1 | 2.8 Mio € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | ΣΙΝΔΟΣ | 1 | 12.1 Mio € |
| 9 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΘΗΝΑ | 1 | 105 T€ |
| 10 | Δήμος Παλλήνης | Γέρακας | 1 | 360 T€ |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenbauer International AG ↗ Cross | Paschinger αρ.90 | AUT | 1 | 9.0 Mio € |
| 2 | ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AQUA Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Β ΚΥΤΤ | Αθήνα | GRC | 1 | 2.8 Mio € |
| 3 | EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ | Ιωάννινα | GRC | 1 | 1.8 Mio € |
| 4 | ΑΦΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΕ | ΧΑΛΚΙΔΑ | GRC | 1 | 1.5 Mio € |
| 5 | HELLAMCO A.E. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | Χαλάνδρι | GRC | 1 | 1.2 Mio € |
| 6 | ΦΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΜΑΤΕΡΟ | GRC | 2 | 861 T€ |
| 7 | Σ.ΣΚΕΡΛΕΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Σκύδρα | GRC | 1 | 766 T€ |
| 8 | PLANET ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠ | ΜΑΡΟΥΣΙ | GRC | 1 | 625 T€ |
| 9 | NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES Α.Ε. | Αθήνα | GRC | 1 | 537 T€ |
| 10 | CITYZEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Κηφισιά | GRC | 1 | 525 T€ |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)