Bekanntmachungen
176
Gesamt
Vergaben
85
form-type: result
Gesamtvolumen
1.3 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
8.6 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
14.6%
12 von 82 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Department of Justice, Home Affairs and Migration | Dublin | 4 | 37.6 Mio € |
| 2 | Office of the Revenue Commissioners_366 | Dublin 2 | 2 | 2.1 Mio € |
| 3 | Department of Housing Local Government and Heritage | Wexford | 2 | 188 T€ |
| 4 | The Irish Air Navigation Service | Dublin 2 | 2 | 870 T€ |
| 5 | European Foundation for the Improvement of Living an | Dublin | 2 | 342 T€ |
| 6 | Electricity Supply Board ( ESB ) | Dublin | 2 | 48.8 Mio € |
| 7 | Department of Culture Communications Sport | Killarney | 2 | 549 T€ |
| 8 | Housing and Sustainable Communities Agency | Dublin D02 | 2 | 2.5 Mio € |
| 9 | Education Procurement Service (EPS) | Limerick | 2 | 1.1 Mio € |
| 10 | Health Service Executive (HSE) | Kildare | 2 | 616.8 Mio € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiggans | Cork | IRL | 1 | 600.0 Mio € |
| 2 | Powercomm Engineering Ltd | Kildare | IRL | 1 | 80.0 Mio € |
| 3 | Kraken Technology Limited ↗ Cross | UK House, 5th Floor, 164 | GBR | 1 | 47.3 Mio € |
| 4 | CDI Conseils et Développements Informatiques SA ↗ Cross | Givisiez | CHE | 1 | 16.8 Mio € |
| 5 | EMS Accommodation Limited | Co. Galway | IRL | 1 | 14.3 Mio € |
| 6 | Westpond Lodges & Hotel Limited | Co. Cork | IRL | 1 | 10.2 Mio € |
| 7 | Fonteyn Property Holdings No.2 Limited | Co. Limerick | IRL | 1 | 9.2 Mio € |
| 8 | Coleman Electronics Ltd | Ballina | IRL | 1 | 5.0 Mio € |
| 9 | Micromail | Cork | IRL | 1 | 5.0 Mio € |
| 10 | Olive O'Driscoll | Co. Kerry | IRL | 1 | 3.9 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)