Bekanntmachungen
273
Gesamt
Vergaben
82
form-type: result
Gesamtvolumen
1.7 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
6.7 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
3.8%
3 von 78 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidade Local de Saúde do Alentejo Central, EPE | Évora | 7 | 4.6 Mio € |
| 2 | Unidade Local de Saúde de São João, EPE | Porto | 7 | 2.3 Mio € |
| 3 | Unidade Local de Saúde de Santo António, EPE | Porto | 4 | 1.6 Mio € |
| 4 | REN-Rede Eléctrica Nacional, S.A. | Lisboa | 3 | 17.7 Mio € |
| 5 | Autoridade Tributária e Aduaneira | Lisboa | 3 | 1.1 Mio € |
| 6 | ÁGUAS DO VALE DO TEJO, S.A. | Guarda | 3 | 611 T€ |
| 7 | Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrange | Lisboa | 2 | 1.7 Mio € |
| 8 | Infraestruturas de Portugal, S. A. | Almada | 2 | 2.0 Mio € |
| 9 | Unidade Local de Saúde de Braga, E.P.E. | Braga | 2 | 967 T€ |
| 10 | Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE | Lisboa | 2 | 224 T€ |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTEX PHARMACEUTICALS (PORTUGAL), UNIPESSOAL LDA | MIRAFLORES | PRT | 1 | 424.7 Mio € |
| 2 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIARES DE FERROCARRILES, S.A ↗ Cross | Beasain | ESP | 1 | 43.4 Mio € |
| 3 | SIEMENS MOBILITY, UNIPESSOAL, LDA | Amadora | PRT | 1 | 25.0 Mio € |
| 4 | Brightcity, SA (Agrupamento Brigtcity, S.A./NOS, S. | Maia | PRT | 1 | 14.2 Mio € |
| 5 | Construções Corte Recto - Engenharia e Construção, S | Póvoa de Varzim | PRT | 1 | 8.3 Mio € |
| 6 | Consórcio NRV - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A. _ PR | VILA REAL | PRT | 1 | 6.3 Mio € |
| 7 | GREEN BY FUTURE MOTION, LDA | Lisboa | PRT | 1 | 6.1 Mio € |
| 8 | OJP Engenharia e Construção, Ldª | Vila Nova de Famalicão | PRT | 1 | 5.7 Mio € |
| 9 | Consórcio TECNOPLANO-TECNOLOGIA E PLANEAMENTO, S.A. | LISBOA | PRT | 1 | 5.3 Mio € |
| 10 | NORMÁTICA - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S | Lisboa | PRT | 1 | 3.5 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)