Bekanntmachungen
454
Gesamt
Vergaben
237
form-type: result
Gesamtvolumen
28.4 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
75.4 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
0.4%
1 von 223 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea | 10 | 7.2 Mio € |
| 2 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. | Bucuresti | 10 | 97.5 Mio € |
| 3 | Spital Clinic Judetean de Urgenta Arad | Arad | 9 | 72.1 Mio € |
| 4 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL | Suceava | 6 | 185.2 Mio € |
| 5 | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | Tulcea | 5 | 29.8 Mio € |
| 6 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA RESITA | Resita | 5 | 11.1 Mio € |
| 7 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | Craiova | 4 | 3.2 Mio € |
| 8 | SNTFC "CFR CALATORI" S.A. | Bucuresti | 4 | 479 T€ |
| 9 | MUNICIPIUL ARAD | Arad | 4 | 76.1 Mio € |
| 10 | Comitetul Olimpic si Sportiv Roman | Bucuresti | 4 | 10.1 Mio € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUST ELECTRO M | Onesti | ROU | 1 | 400.9 Mio € |
| 2 | BORTRANS | Turda | ROU | 1 | 299.4 Mio € |
| 3 | Silcotub | Zalau | ROU | 1 | 165.0 Mio € |
| 4 | GARANTI BANK SA | Bucuresti | ROU | 1 | 144.2 Mio € |
| 5 | FRESENIUS KABI ROMANIA | Ghimbav | ROU | 1 | 143.9 Mio € |
| 6 | FARMEXIM S.A. | Mogosoaia | ROU | 1 | 138.7 Mio € |
| 7 | DR.MAX | Ghimbav | ROU | 1 | 138.6 Mio € |
| 8 | Bozankaya Rayli Sistemler A.Ş. ↗ Cross | ANKARA | TUR | 1 | 105.8 Mio € |
| 9 | ALMED INVESTMENTS | Carcea | ROU | 1 | 90.5 Mio € |
| 10 | SYLC CON TRANS | Arad | ROU | 1 | 52.9 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)