Bekanntmachungen
90
Gesamt
Vergaben
45
form-type: result
Gesamtvolumen
1.3 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
15.7 Mio €
pro Vergabe
Cross-Border-Quote
5.6%
2 von 36 Vergaben
Vergaben pro Monat (letzte 12 Monate)
Top 10 Auftraggeber
| # | Name | Stadt | Vergaben | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská správa ciest | Bratislava - mestská časť Ka | 3 | 5.7 Mio € |
| 2 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta B | Banská Bystrica | 3 | 10.1 Mio € |
| 3 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Bratislava - mestská časť St | 3 | 227 T€ |
| 4 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | Bratislava | 3 | 10.7 Mio € |
| 5 | Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Marti | Martin | 3 | 23 T€ |
| 6 | Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN | Ružomberok | 2 | 987.8 Mio € |
| 7 | Slovenské elektrárne, a.s. | Bratislava - mestská časť Ru | 2 | 12.3 Mio € |
| 8 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach | Košice - mestská časť Staré | 2 | 21 T€ |
| 9 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Bratislava - mestská časť St | 2 | 9 T€ |
| 10 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody | Dubnica nad Váhom | 2 | 7.5 Mio € |
Top 10 Auftragnehmer
| # | Name | Stadt | Land | Aufträge | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metrostav Slovakia a. s. | Bratislava - mestská čas | SVK | 1 | 974.4 Mio € |
| 2 | Fatra TIP, s.r.o. | Martin | SVK | 1 | 14.3 Mio € |
| 3 | Viessmann, s.r.o. | Bratislava - mestská čas | SVK | 1 | 13.4 Mio € |
| 4 | DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. | Bratislava | SVK | 1 | 11.6 Mio € |
| 5 | Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. | Bratislava | SVK | 1 | 10.2 Mio € |
| 6 | STRABAG Property and Facility Services s. r. o. | Bratislava | SVK | 1 | 9.3 Mio € |
| 7 | INMEDIA, spol. s r.o. | Zvolen | SVK | 2 | 6.7 Mio € |
| 8 | EUROVIA SK, a.s. | Košice | SVK | 1 | 5.4 Mio € |
| 9 | Datacomp s.r.o. | Košice - mestská časť Zá | SVK | 1 | 4.8 Mio € |
| 10 | GLOBUS spol. s r.o. | Zvolen | SVK | 1 | 3.7 Mio € |
CPV-Sektoren (Top 8 nach Anzahl)