Bekanntmachungen
10.433
Gesamt
Vergaben
4.148
form-type: result
Ausschreibungen
5.238
form-type: competition
Gesamtvolumen
136.6 Mrd €
Vergaben mit Wertangabe
Ø Auftragswert
37.2 Mio €
pro Vergabe
Bekanntmachungen pro Tag (letzte 90 Tage)
Top 15 Länder (Auftraggeber)
CPV-Sektoren Top 10
Vertragsart
Unternehmensgröße Gewinner
Top 15 Auftraggeber (nach Anzahl Vergaben)
| # | Auftraggeber | Stadt | Vergaben | Gesamtwert | Ø Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viešoji įstaiga CPO LT | Vilnius | 51 | 42.3 Mio € | 829 T€ |
| 2 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Praha | 27 | 927.3 Mio € | 34.3 Mio € |
| 3 | DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | Frankfurt Main | 18 | 1 € | 1 € |
| 4 | Trafikverket Myndighet | BORLÄNGE | 17 | 749.3 Mio € | 46.8 Mio € |
| 5 | ESTAR - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regiona | Firenze | 16 | 948.8 Mio € | 59.3 Mio € |
| 6 | VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA | VILNIUS | 12 | 1.8 Mio € | 152 T€ |
| 7 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Grad Zagreb | 11 | 601 T€ | 55 T€ |
| 8 | Mainova AG | Frankfurt am Main | 11 | 14.7 Mio € | 1.5 Mio € |
| 9 | Waterschap Rivierenland | Tiel | 11 | 3.1 Mio € | 278 T€ |
| 10 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy | LEGNICA | 11 | 209.5 Mio € | 19.0 Mio € |
| 11 | Stadt Osnabrück - FD Öffentliche Aufträge | Osnabrück | 10 | 5.2 Mio € | 524 T€ |
| 12 | Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Ca | Bucuresti | 10 | 97.5 Mio € | 9.8 Mio € |
| 13 | SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BIHOR | Oradea | 10 | 7.2 Mio € | 724 T€ |
| 14 | Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie | Rzeszów | 10 | 1.2 Mio € | 124 T€ |
| 15 | HOCH Health Ostschweiz | St.Gallen | 10 | 1.9 Mio € | 192 T€ |
Top 15 Auftragnehmer (nach Gesamtvolumen)
| # | Auftragnehmer | Stadt | Größe | Aufträge | Gesamtwert | Ø Wert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URBIT J. MICHALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Lubań | sme | 1 | 26.7 Mrd € | 26.7 Mrd € |
| 2 | SGA SECURITY TANZANIA LIMITED | DAR ES SALAAM | large | 1 | 15.1 Mrd € | 15.1 Mrd € |
| 3 | PANCERNIK.IT Sp. z o.o. | Katowice | micro | 1 | 5.1 Mrd € | 5.1 Mrd € |
| 4 | Debreceni Mélyépítő Holding Fővállalkozó és Tanácsadó K | Debrecen | medium | 1 | 4.7 Mrd € | 4.7 Mrd € |
| 5 | Fodor Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Budapest | small | 1 | 4.2 Mrd € | 4.2 Mrd € |
| 6 | Abbott Medical Sp. z o.o. | Warszawa | small | 1 | 3.8 Mrd € | 3.8 Mrd € |
| 7 | Urtica Sp. z o. o. | Wrocław | large | 2 | 2.7 Mrd € | 1.3 Mrd € |
| 8 | ZAT a.s. | Příbram - Příbram VI-Březové Hory | large | 1 | 2.4 Mrd € | 2.4 Mrd € |
| 9 | BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Korlátol | Budapest | — | 1 | 2.3 Mrd € | 2.3 Mrd € |
| 10 | Soly Sp. z o.o. | Żarów | sme | 1 | 2.1 Mrd € | 2.1 Mrd € |
| 11 | Green Collect Korlátolt Felelősségű Társaság | Szentendre | — | 1 | 1.9 Mrd € | 1.9 Mrd € |
| 12 | Metrostav CZ s.r.o. | Praha - Libeň | large | 1 | 1.8 Mrd € | 1.8 Mrd € |
| 13 | Diputació de Tarragona | Tarragona | — | 1 | 1.8 Mrd € | 1.8 Mrd € |
| 14 | TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | Tiszaalpár | large | 1 | 1.8 Mrd € | 1.8 Mrd € |
| 15 | MAXTO ITS Sp. z o.o. | Warszawa | large | 1 | 1.7 Mrd € | 1.7 Mrd € |
Neueste Vergabebekanntmachungen
| Auftraggeber | Gewinner | Wert | Art | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVINCIA DI VICENZA | COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO | 10.4 Mio € | works | 2026-02-25 | ↗ |
| Rīgas Stradiņa universitāte | SIA "CHS" | 3.3 Mio € | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transpo | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodo | 10.2 Mio € | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Stadt Osnabrück - FD Öffentliche Aufträge | SPECHT Sonnenschutztechnik GmbH | 120 T€ | works | 2026-02-25 | ↗ |
| "PKP Intercity" S.A. | PayPro S.A. | 2.7 Mio € | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürgermei | — | — | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Košický samosprávny kraj | — | — | services | 2026-02-25 | ↗ |
| JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerkn | MAN Truck & Bus Slovenija d.o.o. | 530 T€ | supplies | 2026-02-25 | ↗ |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | Frank Heinz + Partner mbB | Freie Arch | 1.6 Mio € | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Vejdirektoratet | DAV Nordic A/S | 18.4 Mio € | works | 2026-02-25 | ↗ |
| Etablissement public d'aménagement Paris Sacl | ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE | 6.1 Mio € | works | 2026-02-25 | ↗ |
| Energieversorgung Offenbach AG | Dornier Power and Heat GmbH | 2.5 Mio € | services | 2026-02-25 | ↗ |
| De Bedrijfsvoeringspartner (Barendrecht, Albr | — | — | supplies | 2026-02-25 | ↗ |
| Comunità Montana Nuorese Gennargentu Supramon | TERRA MARINA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI | 229 T€ | services | 2026-02-25 | ↗ |
| Etra Spa Società Benefit | Double You Srl | 20 T€ | services | 2026-02-25 | ↗ |