Aktive Ausschreibungen
13.180
derzeit offen
Vergaben gesamt
71.528
vergebene Aufträge
Neue letzte 7 Tage
86.798
neu eingestellt
Ø Angebotsfrist
32.0
Tage Bearbeitungszeit
Vorinformationen
2.090
angekündigte Ausschreibungen
Auftraggeber
10.945
verschiedene Vergabestellen
Bekanntmachungen nach Vergaberecht
Bekanntmachungstypen
Ausschreibungen pro Tag (letzte 90 Tage)
Verteilung der Angebotsfristen
Top 10 Auftraggeber (aktive Ausschreibungen)
| # | Auftraggeber | Aktiv | Gesamt |
|---|---|---|---|
| 1 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | 264 | 264 |
| 2 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland - Die Gesundheitskasse | 259 | 262 |
| 3 | DAK-Gesundheit | 226 | 306 |
| 4 | AOK Bayern - Die Gesundheitskasse | 192 | 223 |
| 5 | AOK Niedersachsen. Die Gesundheitskasse. | 156 | 162 |
| 6 | Techniker Krankenkasse | 151 | 178 |
| 7 | DB InfraGO AG - Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) | 147 | 3.024 |
| 8 | AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen | 143 | 168 |
| 9 | AOK Sachsen - Anhalt | 123 | 125 |
| 10 | GWQ ServicePlus AG | 94 | 119 |
Neueste 15 Ausschreibungen
| Titel | Auftraggeber | Frist | Recht |
|---|---|---|---|
| Sanierung MZG Gerblingerode u. Anbau Jugendraum - Rohbau | Stadt Duderstadt | 2026-03-10 | Bauleistungen (VOB/A) |
| L31OD Weener -Fahrbahnerneuerung | Niedersächsische Landesbehörde für Straß | 2026-03-12 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Austausch Wasserleitung - Asterweg | Gemeinde Wettenberg | 2026-03-18 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Anschaffung Kehrmaschine SM KRU | Staatl. Bauamt Krumbach (Schwaben) -Verg | 2026-03-11 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| Anne Frank OBS Metallbauarbeiten | Landkreis Celle | 2026-03-16 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Rahmenvertrag Fahrradleasing | Der Kreisausschuss des Schwalm-Eder-Krei | 2026-03-19 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| SM Körbelitz Fahrbahnmarkierung | Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt R | 2026-03-17 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Wartung von Pumpen und Rührwerken | Stadtverwaltung Rheda-Wiedenbrück | 2026-03-24 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| Beschaffung 2 Schneepfluege | Staatl. Bauamt Krumbach (Schwaben) -Verg | 2026-03-10 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| Lieferung von pneumatischen Hebekissen und Rettungsstützsystemen für die Feuerwe | Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürg | 2026-03-09 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| Gewerk 2: Technische Ausrüstung, Rohrleitungsarbeiten und PE-Vollplattenauskleid | Rheingau-Taunus-Kreis | 2026-03-19 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Erdarbeiten nach DIN 18 300 - 02468.5402, Tiefbau ELT-Verkabelung NEA und LVN | Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, | 2026-03-17 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Lieferung von hydraulichen Rettungsgeräten inklusive Zubehör (30-ZV-0021/26) | Landeshauptstadt Magdeburg, Die Oberbürg | 2026-03-09 | Liefer-/Dienstleistungen national (UVgO) |
| Sanierung und Nutzungsoptimierung des Bürgerhauses Kurselters - 4. Bauabschnitt, | Magistrat der Stadt Bad Camberg | 2026-03-13 | Bauleistungen (VOB/A) |
| Grund- und Mittelschule am Gröben, Innentüren | Markt Garmisch-Partenkirchen - Hochbauam | 2026-03-25 | Bauleistungen (VOB/A) |
Top Auftragnehmer
35 Aufträge ausgewertet · Gesamtvolumen 23176.7 Mio €
| # | Unternehmen | Ort | Aufträge | Gesamtwert | Ø Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICOM Deutschland GmbH | Straubing | 1 | 23167.0 Mio € | 23167.0 Mio € |
| 2 | H & W Tiefbau GmbH & Co. KG | Stadtlohn | 1 | 4.0 Mio € | 4.0 Mio € |
| 3 | GSS German Security Service GmbH | Wuppertal | 1 | 1.4 Mio € | 1.4 Mio € |
| 4 | inSynergie GmbH | Rheinbreitbach | 1 | 993 T€ | 993 T€ |
| 5 | GHG | Hamburg | 1 | 608 T€ | 608 T€ |
| 6 | Albert Ziegler GmbH | Giengen | 1 | 422 T€ | 422 T€ |
| 7 | Läer & Rahenbrock GmbH & Co. KG | Georgsmarienhütte | 1 | 414 T€ | 414 T€ |
| 8 | wörner traxler richter planungsgesellschaft mbh | Frankfurt am Main | 1 | 311 T€ | 311 T€ |
| 9 | ARGE TA Bürgerhospital | Bad Homburg | 1 | 248 T€ | 248 T€ |
| 10 | Schreinerei Johannes RÖLL | Blankenbach | 1 | 244 T€ | 244 T€ |