⚡ Energie-Monitor

Dunkelflaute-Tage
0
letzte 90 Tage (EE < 20%)
Dunkelflaute-Tage
0
letzte 365 Tage
Schlimmste Periode
2024-11-05 (1d)
längste Dunkelflaute
📅 Kalender-Heatmap — EE-Anteil täglich (letzte 2 Jahre)
>60% 40–60% 20–40% 10–20% <10% (Dunkelflaute!)
2024-02-26: EE 34.7%
2024-02-27: EE 35.3%
2024-02-28: EE 60.8%
2024-02-29: EE 54.2%
2024-03-01: EE 62.7%
2024-03-02: EE 62.7%
2024-03-03: EE 37.3%
2024-03-04: EE 40.0%
2024-03-05: EE 33.8%
2024-03-06: EE 47.2%
2024-03-07: EE 70.9%
2024-03-08: EE 76.9%
2024-03-09: EE 77.1%
2024-03-10: EE 57.8%
2024-03-11: EE 34.2%
2024-03-12: EE 45.0%
2024-03-13: EE 57.8%
2024-03-14: EE 72.1%
2024-03-15: EE 75.1%
2024-03-16: EE 61.9%
2024-03-17: EE 47.7%
2024-03-18: EE 46.5%
2024-03-19: EE 38.0%
2024-03-20: EE 50.8%
2024-03-21: EE 64.8%
2024-03-22: EE 75.8%
2024-03-23: EE 82.3%
2024-03-24: EE 55.1%
2024-03-25: EE 63.5%
2024-03-26: EE 57.5%
2024-03-27: EE 74.4%
2024-03-28: EE 76.1%
2024-03-29: EE 64.1%
2024-03-30: EE 68.1%
2024-03-31: EE 73.3%
2024-04-01: EE 81.6%
2024-04-02: EE 58.1%
2024-04-03: EE 75.6%
2024-04-04: EE 77.0%
2024-04-05: EE 78.6%
2024-04-06: EE 76.7%
2024-04-07: EE 55.6%
2024-04-08: EE 73.8%
2024-04-09: EE 65.8%
2024-04-10: EE 68.6%
2024-04-11: EE 72.0%
2024-04-12: EE 80.6%
2024-04-13: EE 79.7%
2024-04-14: EE 70.5%
2024-04-15: EE 72.5%
2024-04-16: EE 46.2%
2024-04-17: EE 51.1%
2024-04-18: EE 76.1%
2024-04-19: EE 72.3%
2024-04-20: EE 69.0%
2024-04-21: EE 49.2%
2024-04-22: EE 49.7%
2024-04-23: EE 52.9%
2024-04-24: EE 49.1%
2024-04-25: EE 53.8%
2024-04-26: EE 68.4%
2024-04-27: EE 81.5%
2024-04-28: EE 64.1%
2024-04-29: EE 70.1%
2024-04-30: EE 82.0%
2024-05-01: EE 80.7%
2024-05-02: EE 68.8%
2024-05-03: EE 62.2%
2024-05-04: EE 75.8%
2024-05-05: EE 52.1%
2024-05-06: EE 48.6%
2024-05-07: EE 49.0%
2024-05-08: EE 63.4%
2024-05-09: EE 63.5%
2024-05-10: EE 70.1%
2024-05-11: EE 80.0%
2024-05-12: EE 75.5%
2024-05-13: EE 79.5%
2024-05-14: EE 73.9%
2024-05-15: EE 71.2%
2024-05-16: EE 70.9%
2024-05-17: EE 69.8%
2024-05-18: EE 69.1%
2024-05-19: EE 70.9%
2024-05-20: EE 69.8%
2024-05-21: EE 65.1%
2024-05-22: EE 57.9%
2024-05-23: EE 50.4%
2024-05-24: EE 62.7%
2024-05-25: EE 69.2%
2024-05-26: EE 56.6%
2024-05-27: EE 57.9%
2024-05-28: EE 68.3%
2024-05-29: EE 54.9%
2024-05-30: EE 58.4%
2024-05-31: EE 74.1%
2024-06-01: EE 78.8%
2024-06-02: EE 51.5%
2024-06-03: EE 55.4%
2024-06-04: EE 67.5%
2024-06-05: EE 61.3%
2024-06-06: EE 61.4%
2024-06-07: EE 75.4%
2024-06-08: EE 75.5%
2024-06-09: EE 65.7%
2024-06-10: EE 75.3%
2024-06-11: EE 67.8%
2024-06-12: EE 58.9%
2024-06-13: EE 67.9%
2024-06-14: EE 83.0%
2024-06-15: EE 79.0%
2024-06-16: EE 59.2%
2024-06-17: EE 51.2%
2024-06-18: EE 54.9%
2024-06-19: EE 52.8%
2024-06-20: EE 48.8%
2024-06-21: EE 78.9%
2024-06-22: EE 70.0%
2024-06-23: EE 60.0%
2024-06-24: EE 64.4%
2024-06-25: EE 59.9%
2024-06-26: EE 57.7%
2024-06-27: EE 72.5%
2024-06-28: EE 70.9%
2024-06-29: EE 73.4%
2024-06-30: EE 60.3%
2024-07-01: EE 64.0%
2024-07-02: EE 57.7%
2024-07-03: EE 81.9%
2024-07-04: EE 79.9%
2024-07-05: EE 83.9%
2024-07-06: EE 77.2%
2024-07-07: EE 60.7%
2024-07-08: EE 68.1%
2024-07-09: EE 59.9%
2024-07-10: EE 54.2%
2024-07-11: EE 61.6%
2024-07-12: EE 79.1%
2024-07-13: EE 77.6%
2024-07-14: EE 67.0%
2024-07-15: EE 73.2%
2024-07-16: EE 69.7%
2024-07-17: EE 56.6%
2024-07-18: EE 57.4%
2024-07-19: EE 71.2%
2024-07-20: EE 70.3%
2024-07-21: EE 66.0%
2024-07-22: EE 62.4%
2024-07-23: EE 64.5%
2024-07-24: EE 60.3%
2024-07-25: EE 58.7%
2024-07-26: EE 51.8%
2024-07-27: EE 73.4%
2024-07-28: EE 65.7%
2024-07-29: EE 57.6%
2024-07-30: EE 52.3%
2024-07-31: EE 48.8%
2024-08-01: EE 48.4%
2024-08-02: EE 63.3%
2024-08-03: EE 71.7%
2024-08-04: EE 56.0%
2024-08-05: EE 57.5%
2024-08-06: EE 54.3%
2024-08-07: EE 54.4%
2024-08-08: EE 77.4%
2024-08-09: EE 77.3%
2024-08-10: EE 72.3%
2024-08-11: EE 64.5%
2024-08-12: EE 65.4%
2024-08-13: EE 54.6%
2024-08-14: EE 58.5%
2024-08-15: EE 58.9%
2024-08-16: EE 52.1%
2024-08-17: EE 53.8%
2024-08-18: EE 51.9%
2024-08-19: EE 62.2%
2024-08-20: EE 78.0%
2024-08-21: EE 76.1%
2024-08-22: EE 82.1%
2024-08-23: EE 79.6%
2024-08-24: EE 79.2%
2024-08-25: EE 61.4%
2024-08-26: EE 58.1%
2024-08-27: EE 62.3%
2024-08-28: EE 55.2%
2024-08-29: EE 49.0%
2024-08-30: EE 68.7%
2024-08-31: EE 73.9%
2024-09-01: EE 56.4%
2024-09-02: EE 46.0%
2024-09-03: EE 45.0%
2024-09-04: EE 69.4%
2024-09-05: EE 64.7%
2024-09-06: EE 62.6%
2024-09-07: EE 61.3%
2024-09-08: EE 53.1%
2024-09-09: EE 75.6%
2024-09-10: EE 65.8%
2024-09-11: EE 48.7%
2024-09-12: EE 63.4%
2024-09-13: EE 75.5%
2024-09-14: EE 69.3%
2024-09-15: EE 51.5%
2024-09-16: EE 60.9%
2024-09-17: EE 64.1%
2024-09-18: EE 68.2%
2024-09-19: EE 73.5%
2024-09-20: EE 69.1%
2024-09-21: EE 57.5%
2024-09-22: EE 41.8%
2024-09-23: EE 57.8%
2024-09-24: EE 67.1%
2024-09-25: EE 76.2%
2024-09-26: EE 86.3%
2024-09-27: EE 80.3%
2024-09-28: EE 70.5%
2024-09-29: EE 74.2%
2024-09-30: EE 66.4%
2024-10-01: EE 54.2%
2024-10-02: EE 61.6%
2024-10-03: EE 47.7%
2024-10-04: EE 46.9%
2024-10-05: EE 67.7%
2024-10-06: EE 58.1%
2024-10-07: EE 56.6%
2024-10-08: EE 65.3%
2024-10-09: EE 72.6%
2024-10-10: EE 59.2%
2024-10-11: EE 74.8%
2024-10-12: EE 82.7%
2024-10-13: EE 45.7%
2024-10-14: EE 50.5%
2024-10-15: EE 74.7%
2024-10-16: EE 63.0%
2024-10-17: EE 40.6%
2024-10-18: EE 56.2%
2024-10-19: EE 75.5%
2024-10-20: EE 57.9%
2024-10-21: EE 53.6%
2024-10-22: EE 40.5%
2024-10-23: EE 47.6%
2024-10-24: EE 42.9%
2024-10-25: EE 45.3%
2024-10-26: EE 55.2%
2024-10-27: EE 52.4%
2024-10-28: EE 37.0%
2024-10-29: EE 34.3%
2024-10-30: EE 47.6%
2024-10-31: EE 64.4%
2024-11-01: EE 41.5%
2024-11-02: EE 47.6%
2024-11-03: EE 32.2%
2024-11-04: EE 30.4%
2024-11-05: EE 19.1% 🌑 Dunkelflaute!
2024-11-06: EE 20.5%
2024-11-07: EE 35.6%
2024-11-08: EE 29.9%
2024-11-09: EE 26.7%
2024-11-10: EE 36.1%
2024-11-11: EE 27.7%
2024-11-12: EE 27.9%
2024-11-13: EE 41.6%
2024-11-14: EE 37.1%
2024-11-15: EE 59.5%
2024-11-16: EE 72.3%
2024-11-17: EE 60.1%
2024-11-18: EE 50.0%
2024-11-19: EE 54.5%
2024-11-20: EE 49.5%
2024-11-21: EE 60.1%
2024-11-22: EE 71.5%
2024-11-23: EE 83.1%
2024-11-24: EE 70.5%
2024-11-25: EE 53.4%
2024-11-26: EE 57.8%
2024-11-27: EE 63.3%
2024-11-28: EE 37.0%
2024-11-29: EE 55.9%
2024-11-30: EE 54.3%
2024-12-01: EE 52.6%
2024-12-02: EE 43.3%
2024-12-03: EE 30.4%
2024-12-04: EE 57.7%
2024-12-05: EE 64.9%
2024-12-06: EE 68.4%
2024-12-07: EE 56.5%
2024-12-08: EE 61.9%
2024-12-09: EE 43.9%
2024-12-10: EE 20.9%
2024-12-11: EE 19.3% 🌑 Dunkelflaute!
2024-12-12: EE 28.3%
2024-12-13: EE 54.9%
2024-12-14: EE 75.3%
2024-12-15: EE 73.1%
2024-12-16: EE 56.6%
2024-12-17: EE 76.1%
2024-12-18: EE 78.4%
2024-12-19: EE 72.5%
2024-12-20: EE 83.2%
2024-12-21: EE 79.8%
2024-12-22: EE 73.1%
2024-12-23: EE 49.5%
2024-12-24: EE 46.1%
2024-12-25: EE 34.3%
2024-12-26: EE 26.8%
2024-12-27: EE 27.8%
2024-12-28: EE 47.7%
2024-12-29: EE 56.2%
2024-12-30: EE 62.1%
2024-12-31: EE 83.1%
2025-01-01: EE 60.6%
2025-01-02: EE 63.9%
2025-01-03: EE 43.2%
2025-01-04: EE 65.4%
2025-01-05: EE 82.1%
2025-01-06: EE 74.0%
2025-01-07: EE 56.4%
2025-01-08: EE 45.3%
2025-01-09: EE 55.4%
2025-01-10: EE 56.3%
2025-01-11: EE 44.3%
2025-01-12: EE 40.2%
2025-01-13: EE 50.6%
2025-01-14: EE 28.7%
2025-01-15: EE 33.3%
2025-01-16: EE 29.4%
2025-01-17: EE 29.1%
2025-01-18: EE 36.5%
2025-01-19: EE 29.4%
2025-01-20: EE 30.8%
2025-01-21: EE 38.9%
2025-01-22: EE 59.7%
2025-01-23: EE 72.1%
2025-01-24: EE 62.9%
2025-01-25: EE 57.4%
2025-01-26: EE 74.7%
2025-01-27: EE 60.0%
2025-01-28: EE 65.7%
2025-01-29: EE 46.2%
2025-01-30: EE 45.8%
2025-01-31: EE 36.1%
2025-02-01: EE 34.2%
2025-02-02: EE 30.4%
2025-02-03: EE 40.5%
2025-02-04: EE 39.9%
2025-02-05: EE 32.4%
2025-02-06: EE 61.3%
2025-02-07: EE 58.5%
2025-02-08: EE 47.5%
2025-02-09: EE 55.0%
2025-02-10: EE 53.7%
2025-02-11: EE 43.3%
2025-02-12: EE 31.2%
2025-02-13: EE 24.7%
2025-02-14: EE 25.7%
2025-02-15: EE 42.2%
2025-02-16: EE 34.5%
2025-02-17: EE 44.6%
2025-02-18: EE 59.2%
2025-02-19: EE 55.3%
2025-02-20: EE 61.6%
2025-02-21: EE 69.1%
2025-02-22: EE 60.8%
2025-02-23: EE 68.4%
2025-02-24: EE 37.4%
2025-02-25: EE 33.6% | 135.69 €/MWh
2025-02-26: EE 38.7% | 126.03 €/MWh
2025-02-27: EE 32.3% | 128.77 €/MWh
2025-02-28: EE 36.7% | 123.65 €/MWh
2025-03-01: EE 54.9% | 91.12 €/MWh
2025-03-02: EE 55.4% | 106.45 €/MWh
2025-03-03: EE 54.8% | 107.77 €/MWh
2025-03-04: EE 63.0% | 78.55 €/MWh
2025-03-05: EE 58.0% | 89.82 €/MWh
2025-03-06: EE 50.0% | 103.99 €/MWh
2025-03-07: EE 58.5% | 90.69 €/MWh
2025-03-08: EE 60.5% | 77.21 €/MWh
2025-03-09: EE 41.8% | 112.86 €/MWh
2025-03-10: EE 36.5% | 125.3 €/MWh
2025-03-11: EE 30.5% | 124.87 €/MWh
2025-03-12: EE 33.6% | 125.14 €/MWh
2025-03-13: EE 36.2% | 121.23 €/MWh
2025-03-14: EE 56.6% | 92.92 €/MWh
2025-03-15: EE 59.6% | 72.03 €/MWh
2025-03-16: EE 58.6% | 99.11 €/MWh
2025-03-17: EE 55.0% | 90.14 €/MWh
2025-03-18: EE 48.0% | 104.39 €/MWh
2025-03-19: EE 46.6% | 108.3 €/MWh
2025-03-20: EE 66.8% | 73.52 €/MWh
2025-03-21: EE 80.7% | 14.96 €/MWh
2025-03-22: EE 66.2% | 54.96 €/MWh
2025-03-23: EE 34.0% | 129.88 €/MWh
2025-03-24: EE 48.4% | 111.78 €/MWh
2025-03-25: EE 42.9% | 114.53 €/MWh
2025-03-26: EE 49.6% | 98.97 €/MWh
2025-03-27: EE 56.4% | 88.34 €/MWh
2025-03-28: EE 60.3% | 84.51 €/MWh
2025-03-29: EE 82.4% | 11.68 €/MWh
2025-03-30: EE 58.4% | 104.4 €/MWh
2025-03-31: EE 58.4% | 94.22 €/MWh
2025-04-01: EE 72.1% | 61.62 €/MWh
2025-04-02: EE 65.1% | 77.5 €/MWh
2025-04-03: EE 56.8% | 89.91 €/MWh
2025-04-04: EE 76.9% | 54.83 €/MWh
2025-04-05: EE 75.5% | 38.29 €/MWh
2025-04-06: EE 57.0% | 96.13 €/MWh
2025-04-07: EE 49.0% | 98.75 €/MWh
2025-04-08: EE 56.2% | 91.56 €/MWh
2025-04-09: EE 58.4% | 85.52 €/MWh
2025-04-10: EE 68.4% | 64.63 €/MWh
2025-04-11: EE 66.6% | 65.41 €/MWh
2025-04-12: EE 76.8% | 39.2 €/MWh
2025-04-13: EE 53.7% | 98.16 €/MWh
2025-04-14: EE 67.2% | 70.04 €/MWh
2025-04-15: EE 56.3% | 89.58 €/MWh
2025-04-16: EE 57.2% | 98.49 €/MWh
2025-04-17: EE 51.8% | 87.9 €/MWh
2025-04-18: EE 62.9% | 68.92 €/MWh
2025-04-19: EE 68.4% | 65.26 €/MWh
2025-04-20: EE 57.3% | 81.99 €/MWh
2025-04-21: EE 48.3% | 112.64 €/MWh
2025-04-22: EE 49.4% | 109.48 €/MWh
2025-04-23: EE 52.8% | 96.8 €/MWh
2025-04-24: EE 52.5% | 88.53 €/MWh
2025-04-25: EE 73.9% | 57.39 €/MWh
2025-04-26: EE 76.3% | 31.43 €/MWh
2025-04-27: EE 59.8% | 75.75 €/MWh
2025-04-28: EE 60.8% | 73.2 €/MWh
2025-04-29: EE 59.8% | 74.96 €/MWh
2025-04-30: EE 68.2% | 44.97 €/MWh
2025-05-01: EE 76.0% | 62.79 €/MWh
2025-05-02: EE 75.2% | 55.08 €/MWh
2025-05-03: EE 80.5% | 33.54 €/MWh
2025-05-04: EE 68.6% | 87.4 €/MWh
2025-05-05: EE 69.6% | 90.96 €/MWh
2025-05-06: EE 61.6% | 98.93 €/MWh
2025-05-07: EE 60.8% | 103.18 €/MWh
2025-05-08: EE 64.8% | 81.11 €/MWh
2025-05-09: EE 70.9% | 52.3 €/MWh
2025-05-10: EE 79.5% | 19.41 €/MWh
2025-05-11: EE 77.2% | 69.61 €/MWh
2025-05-12: EE 66.6% | 79.5 €/MWh
2025-05-13: EE 71.5% | 69.06 €/MWh
2025-05-14: EE 73.7% | 66.24 €/MWh
2025-05-15: EE 71.4% | 73.4 €/MWh
2025-05-16: EE 74.9% | 59.51 €/MWh
2025-05-17: EE 72.8% | 62.93 €/MWh
2025-05-18: EE 59.9% | 95.54 €/MWh
2025-05-19: EE 60.9% | 91.14 €/MWh
2025-05-20: EE 71.0% | 71.35 €/MWh
2025-05-21: EE 73.3% | 61.22 €/MWh
2025-05-22: EE 74.3% | 82.57 €/MWh
2025-05-23: EE 80.6% | 58.1 €/MWh
2025-05-24: EE 83.1% | 23.71 €/MWh
2025-05-25: EE 75.1% | 72.91 €/MWh
2025-05-26: EE 77.0% | 61.85 €/MWh
2025-05-27: EE 74.8% | 84.19 €/MWh
2025-05-28: EE 77.3% | 56.29 €/MWh
2025-05-29: EE 81.7% | 48.19 €/MWh
2025-05-30: EE 69.5% | 70.51 €/MWh
2025-05-31: EE 79.8% | 39.58 €/MWh
2025-06-01: EE 65.0% | 87.04 €/MWh
2025-06-02: EE 70.8% | 71.69 €/MWh
2025-06-03: EE 73.8% | 83.11 €/MWh
2025-06-04: EE 74.6% | 80.16 €/MWh
2025-06-05: EE 85.3% | 48.63 €/MWh
2025-06-06: EE 77.1% | 59.72 €/MWh
2025-06-07: EE 86.8% | 22.64 €/MWh
2025-06-08: EE 81.4% | 33.31 €/MWh
2025-06-09: EE 82.6% | 54.12 €/MWh
2025-06-10: EE 75.4% | 71.6 €/MWh
2025-06-11: EE 77.5% | 59.28 €/MWh
2025-06-12: EE 80.5% | 52.09 €/MWh
2025-06-13: EE 81.4% | 44.38 €/MWh
2025-06-14: EE 74.1% | 61.84 €/MWh
2025-06-15: EE 69.5% | 81.1 €/MWh
2025-06-16: EE 64.7% | 84.65 €/MWh
2025-06-17: EE 64.5% | 79.82 €/MWh
2025-06-18: EE 76.0% | 56.02 €/MWh
2025-06-19: EE 71.7% | 87.05 €/MWh
2025-06-20: EE 70.5% | 72.61 €/MWh
2025-06-21: EE 79.2% | 41.47 €/MWh
2025-06-22: EE 82.8% | 38.74 €/MWh
2025-06-23: EE 81.7% | 47.22 €/MWh
2025-06-24: EE 71.9% | 80.15 €/MWh
2025-06-25: EE 69.1% | 91.36 €/MWh
2025-06-26: EE 71.4% | 81.19 €/MWh
2025-06-27: EE 81.8% | 52.51 €/MWh
2025-06-28: EE 79.5% | 54.12 €/MWh
2025-06-29: EE 63.4% | 102.42 €/MWh
2025-06-30: EE 59.9% | 138.36 €/MWh
2025-07-01: EE 63.5% | 103.89 €/MWh
2025-07-02: EE 68.9% | 86.47 €/MWh
2025-07-03: EE 64.4% | 79.62 €/MWh
2025-07-04: EE 78.5% | 53.86 €/MWh
2025-07-05: EE 71.6% | 73.49 €/MWh
2025-07-06: EE 61.5% | 99.97 €/MWh
2025-07-07: EE 68.9% | 90.01 €/MWh
2025-07-08: EE 63.4% | 91.8 €/MWh
2025-07-09: EE 59.8% | 90.41 €/MWh
2025-07-10: EE 65.3% | 87.88 €/MWh
2025-07-11: EE 70.9% | 72.26 €/MWh
2025-07-12: EE 66.6% | 73.49 €/MWh
2025-07-13: EE 55.1% | 98.47 €/MWh
2025-07-14: EE 62.1% | 90.82 €/MWh
2025-07-15: EE 58.5% | 95.75 €/MWh
2025-07-16: EE 62.0% | 92.61 €/MWh
2025-07-17: EE 50.1% | 100.93 €/MWh
2025-07-18: EE 68.4% | 70.14 €/MWh
2025-07-19: EE 71.6% | 71.48 €/MWh
2025-07-20: EE 52.2% | 100.23 €/MWh
2025-07-21: EE 69.8% | 78.38 €/MWh
2025-07-22: EE 74.0% | 78.25 €/MWh
2025-07-23: EE 47.8% | 102.55 €/MWh
2025-07-24: EE 54.0% | 97.43 €/MWh
2025-07-25: EE 55.3% | 91.16 €/MWh
2025-07-26: EE 66.3% | 79.43 €/MWh
2025-07-27: EE 72.6% | 94.08 €/MWh
2025-07-28: EE 76.1% | 76.95 €/MWh
2025-07-29: EE 74.2% | 75.95 €/MWh
2025-07-30: EE 74.1% | 85.52 €/MWh
2025-07-31: EE 68.2% | 93.19 €/MWh
2025-08-01: EE 75.7% | 67.15 €/MWh
2025-08-02: EE 82.7% | 42.25 €/MWh
2025-08-03: EE 79.5% | 63.46 €/MWh
2025-08-04: EE 84.1% | 36.05 €/MWh
2025-08-05: EE 80.2% | 61.94 €/MWh
2025-08-06: EE 72.4% | 71.79 €/MWh
2025-08-07: EE 70.3% | 76.16 €/MWh
2025-08-08: EE 71.3% | 61.42 €/MWh
2025-08-09: EE 78.2% | 46.8 €/MWh
2025-08-10: EE 65.6% | 84.48 €/MWh
2025-08-11: EE 62.4% | 84.95 €/MWh
2025-08-12: EE 61.4% | 99.83 €/MWh
2025-08-13: EE 56.8% | 105.06 €/MWh
2025-08-14: EE 67.5% | 73.61 €/MWh
2025-08-15: EE 77.7% | 60.93 €/MWh
2025-08-16: EE 71.2% | 64.05 €/MWh
2025-08-17: EE 59.5% | 91.53 €/MWh
2025-08-18: EE 61.8% | 82.39 €/MWh
2025-08-19: EE 60.5% | 91.01 €/MWh
2025-08-20: EE 65.3% | 92.68 €/MWh
2025-08-21: EE 73.9% | 73.69 €/MWh
2025-08-22: EE 77.9% | 67.88 €/MWh
2025-08-23: EE 73.3% | 63.05 €/MWh
2025-08-24: EE 64.0% | 89.09 €/MWh
2025-08-25: EE 58.3% | 99.79 €/MWh
2025-08-26: EE 59.6% | 104.62 €/MWh
2025-08-27: EE 43.6% | 115.89 €/MWh
2025-08-28: EE 60.3% | 94.12 €/MWh
2025-08-29: EE 71.3% | 70.2 €/MWh
2025-08-30: EE 75.7% | 57.62 €/MWh
2025-08-31: EE 58.0% | 101.46 €/MWh
2025-09-01: EE 55.2% | 122.09 €/MWh
2025-09-02: EE 76.4% | 65.67 €/MWh
2025-09-03: EE 69.4% | 87.61 €/MWh
2025-09-04: EE 55.2% | 99.92 €/MWh
2025-09-05: EE 62.7% | 75.45 €/MWh
2025-09-06: EE 80.6% | 42.13 €/MWh
2025-09-07: EE 56.2% | 123.56 €/MWh
2025-09-08: EE 40.8% | 142.45 €/MWh
2025-09-09: EE 40.6% | 125.95 €/MWh
2025-09-10: EE 74.5% | 72.18 €/MWh
2025-09-11: EE 78.6% | 54.13 €/MWh
2025-09-12: EE 80.5% | 60.96 €/MWh
2025-09-13: EE 73.8% | 71.72 €/MWh
2025-09-14: EE 88.2% | 8.83 €/MWh
2025-09-15: EE 87.6% | 19.52 €/MWh
2025-09-16: EE 77.3% | 75.34 €/MWh
2025-09-17: EE 79.8% | 65.73 €/MWh
2025-09-18: EE 69.3% | 96.48 €/MWh
2025-09-19: EE 80.9% | 58.71 €/MWh
2025-09-20: EE 80.9% | 32.18 €/MWh
2025-09-21: EE 63.2% | 97.5 €/MWh
2025-09-22: EE 54.4% | 103.09 €/MWh
2025-09-23: EE 73.1% | 79.19 €/MWh
2025-09-24: EE 73.4% | 81.81 €/MWh
2025-09-25: EE 64.6% | 94.96 €/MWh
2025-09-26: EE 59.4% | 92.8 €/MWh
2025-09-27: EE 55.0% | 87.18 €/MWh
2025-09-28: EE 43.9% | 130.57 €/MWh
2025-09-29: EE 42.4% | 136.17 €/MWh
2025-09-30: EE 46.5% | 116.57 €/MWh
2025-10-01: EE 54.5% | 102.7 €/MWh
2025-10-02: EE 77.8% | 66.76 €/MWh
2025-10-03: EE 89.3% | -0.29 €/MWh
2025-10-04: EE 88.6% | 1.73 €/MWh
2025-10-05: EE 66.7% | 86.18 €/MWh
2025-10-06: EE 36.5% | 137.96 €/MWh
2025-10-07: EE 36.2% | 117.58 €/MWh
2025-10-08: EE 43.4% | 104.91 €/MWh
2025-10-09: EE 57.1% | 96.41 €/MWh
2025-10-10: EE 58.6% | 90.69 €/MWh
2025-10-11: EE 53.0% | 89.19 €/MWh
2025-10-12: EE 31.5% | 139.05 €/MWh
2025-10-13: EE 36.5% | 156.14 €/MWh
2025-10-14: EE 32.4% | 145.72 €/MWh
2025-10-15: EE 44.6% | 100.0 €/MWh
2025-10-16: EE 44.9% | 104.41 €/MWh
2025-10-17: EE 51.6% | 95.74 €/MWh
2025-10-18: EE 74.9% | 75.35 €/MWh
2025-10-19: EE 71.7% | 82.26 €/MWh
2025-10-20: EE 75.5% | 67.81 €/MWh
2025-10-21: EE 46.5% | 125.07 €/MWh
2025-10-22: EE 75.5% | 82.27 €/MWh
2025-10-23: EE 86.5% | 32.32 €/MWh
2025-10-24: EE 87.3% | 11.22 €/MWh
2025-10-25: EE 88.6% | 6.52 €/MWh
2025-10-26: EE 81.2% | 68.4 €/MWh
2025-10-27: EE 81.2% | 66.67 €/MWh
2025-10-28: EE 70.5% | 87.72 €/MWh
2025-10-29: EE 74.0% | 69.41 €/MWh
2025-10-30: EE 61.9% | 93.24 €/MWh
2025-10-31: EE 80.4% | 47.63 €/MWh
2025-11-01: EE 64.3% | 85.91 €/MWh
2025-11-02: EE 69.6% | 78.29 €/MWh
2025-11-03: EE 66.7% | 73.55 €/MWh
2025-11-04: EE 61.0% | 93.43 €/MWh
2025-11-05: EE 45.8% | 106.21 €/MWh
2025-11-06: EE 32.0% | 110.8 €/MWh
2025-11-07: EE 23.8% | 106.46 €/MWh
2025-11-08: EE 25.4% | 99.0 €/MWh
2025-11-09: EE 34.9% | 109.89 €/MWh
2025-11-10: EE 52.1% | 96.89 €/MWh
2025-11-11: EE 64.8% | 80.32 €/MWh
2025-11-12: EE 68.9% | 69.85 €/MWh
2025-11-13: EE 45.6% | 106.73 €/MWh
2025-11-14: EE 61.8% | 90.7 €/MWh
2025-11-15: EE 45.1% | 101.44 €/MWh
2025-11-16: EE 51.9% | 94.71 €/MWh
2025-11-17: EE 54.7% | 101.97 €/MWh
2025-11-18: EE 47.3% | 102.53 €/MWh
2025-11-19: EE 39.3% | 125.99 €/MWh
2025-11-20: EE 31.3% | 146.48 €/MWh
2025-11-21: EE 56.7% | 91.25 €/MWh
2025-11-22: EE 68.5% | 71.43 €/MWh
2025-11-23: EE 43.6% | 132.36 €/MWh
2025-11-24: EE 25.8% | 220.52 €/MWh
2025-11-25: EE 27.6% | 161.52 €/MWh
2025-11-26: EE 60.6% | 91.18 €/MWh
2025-11-27: EE 59.9% | 85.05 €/MWh
2025-11-28: EE 57.7% | 90.19 €/MWh
2025-11-29: EE 62.4% | 84.15 €/MWh
2025-11-30: EE 62.4% | 93.43 €/MWh
2025-12-01: EE 55.0% | 100.37 €/MWh
2025-12-02: EE 25.2% | 164.81 €/MWh
2025-12-03: EE 30.1% | 124.86 €/MWh
2025-12-04: EE 25.4% | 133.29 €/MWh
2025-12-05: EE 70.9% | 79.61 €/MWh
2025-12-06: EE 68.1% | 80.39 €/MWh
2025-12-07: EE 72.5% | 70.64 €/MWh
2025-12-08: EE 61.3% | 91.57 €/MWh
2025-12-09: EE 64.4% | 78.5 €/MWh
2025-12-10: EE 58.7% | 94.46 €/MWh
2025-12-11: EE 34.0% | 113.44 €/MWh
2025-12-12: EE 44.6% | 95.92 €/MWh
2025-12-13: EE 61.6% | 86.21 €/MWh
2025-12-14: EE 59.3% | 87.4 €/MWh
2025-12-15: EE 42.7% | 106.74 €/MWh
2025-12-16: EE 38.1% | 106.4 €/MWh
2025-12-17: EE 72.8% | 74.22 €/MWh
2025-12-18: EE 67.6% | 70.07 €/MWh
2025-12-19: EE 37.0% | 103.06 €/MWh
2025-12-20: EE 60.7% | 91.57 €/MWh
2025-12-21: EE 65.4% | 85.55 €/MWh
2025-12-22: EE 72.3% | 74.73 €/MWh
2025-12-23: EE 77.8% | 69.38 €/MWh
2025-12-24: EE 66.8% | 69.75 €/MWh
2025-12-25: EE 49.4% | 97.53 €/MWh
2025-12-26: EE 58.8% | 91.44 €/MWh
2025-12-27: EE 52.6% | 92.77 €/MWh
2025-12-28: EE 61.7% | 94.35 €/MWh
2025-12-29: EE 62.3% | 87.76 €/MWh
2025-12-30: EE 69.4% | 87.31 €/MWh
2025-12-31: EE 80.8% | 9.75 €/MWh
2026-01-01: EE 74.4% | 54.69 €/MWh
2026-01-02: EE 70.5% | 88.67 €/MWh
2026-01-03: EE 57.5% | 94.44 €/MWh
2026-01-04: EE 36.9% | 134.41 €/MWh
2026-01-05: EE 31.3% | 127.42 €/MWh
2026-01-06: EE 54.9% | 99.4 €/MWh
2026-01-07: EE 38.7% | 154.12 €/MWh
2026-01-08: EE 72.3% | 78.7 €/MWh
2026-01-09: EE 55.7% | 97.56 €/MWh
2026-01-10: EE 46.4% | 95.78 €/MWh
