📊 Top-Themen
⚡ Spikes letzte Woche
⚡ Migration & Asyl+16 Drucksachen (z=6.36)
🏆 Aktivste Einreicher
| AfD | 1085 |
| Bundesregierung | 616 |
| Linke | 447 |
| B90/GR | 395 |
| EU | 268 |
| Petitionsausschuss | 171 |
| Bundestag (Präsidium) | 163 |
| CDU/CSU | 82 |
📈 Themen im Zeitverlauf (Top 6 · monatlich)
🎨 Fraktions-Heatmap — Thema-Schwerpunkte (% der Fraktion)
| Fraktion | Wirtschaft & F… | Soziales & Arb… | Europa & EU | Justiz & Recht | Parlamentarisc… | Energie & Klim… | Verteidigung &… | Gesundheit | Außenpolitik | Verkehr & Infr… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfD(1085) | 324 | 252 | 32 | 179 | 129 | 91 | 156 | 123 | 162 | 43 |
| Bundesregierung(616) | 271 | 98 | 72 | 99 | 50 | 112 | 64 | 72 | 58 | 64 |
| Linke(447) | 112 | 179 | 6 | 71 | 24 | 26 | 50 | 40 | 51 | 23 |
| B90/GR(395) | 126 | 108 | 21 | 41 | 31 | 65 | 24 | 36 | 35 | 61 |
| EU(268) | 94 | 10 | 263 | 14 | 2 | 38 | 22 | 12 | 14 | 21 |
| Petitionsausschuss(171) | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundestag (Präsidium)(163) | 57 | 13 | 36 | 24 | 49 | 12 | 11 | 12 | 18 | 15 |
| CDU/CSU(82) | 23 | 9 | 4 | 12 | 36 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 |
👤 Top-Einreicher nach Thema
Wirtschaft & Finanzen →
| 1 | Fraktion der AfD | 303 |
| 2 | Bundesregierung | 134 |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 104 |
| 4 | Fraktion DIE LINKE | 102 |
| 5 | Fraktion der CDU/CSU | 14 |
Soziales & Arbeit →
| 1 | Fraktion der AfD | 245 |
| 2 | Fraktion DIE LINKE | 171 |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 99 |
| 4 | Bundesregierung | 40 |
| 5 | Bundesrat | 14 |
Europa & EU →
| 1 | Bundesregierung | 57 |
| 2 | Fraktion der AfD | 30 |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 16 |
| 4 | Fraktion DIE LINKE | 4 |
| 5 | Bayern | 3 |
Justiz & Recht →
| 1 | Fraktion der AfD | 170 |
| 2 | Bundesregierung | 67 |
| 3 | Fraktion DIE LINKE | 63 |
| 4 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 30 |
| 5 | Bundesrat | 19 |
Parlamentarisches & Verwaltung →
| 1 | Fraktion der AfD | 105 |
| 2 | Bundesregierung | 20 |
| 3 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 16 |
| 4 | Fraktion der CDU/CSU | 13 |
| 5 | Fraktion der SPD | 13 |