Schleswig-Holstein
Stellen
270
aktuell aktiv
Anteil
0.3%
aller Bundesstellen
Stand
2026-02-25
letzter Ingest
Top-15 Berufe
| # | Beruf | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | VerkÀufer/in | 10 |
| 2 | Bankkaufmann/-frau | 7 |
| 3 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 5 |
| 4 | Tiefbaufacharbeiter/in (ohne Angabe des Schwerpunkts) | 5 |
| 5 | Anlagenmechaniker/in - SanitÀr-, Heizungs- und Klimatechnik | 5 |
| 6 | Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 4 |
| 7 | Helfer/in - Reinigung | 4 |
| 8 | Erzieher/in | 4 |
| 9 | Kaufmann/-frau - BĂŒromanagement | 3 |
| 10 | Key-Account-Manager/in | 3 |
| 11 | Personalsachbearbeiter/in | 3 |
| 12 | Elektroinstallateur/in | 3 |
| 13 | Helfer/in - Metallbearbeitung | 3 |
| 14 | Buchhalter/in | 3 |
| 15 | Lohn- und Gehaltsbuchhalter/in | 3 |
Top-15 Arbeitgeber
| # | Arbeitgeber | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | iperdi HL GmbH - Niederlassung Bad Bramstedt | 25 |
| 2 | Bankpower GmbH | 7 |
| 3 | Fernmeldetechnik Lausen GmbH | 6 |
| 4 | UniversitÀtsklinikum Schleswig-Holstein | 6 |
| 5 | JBAV | 6 |
| 6 | STRABAG AG | 6 |
| 7 | Dirk Rossmann GmbH | 4 |
| 8 | Bertrandt AG | 4 |
| 9 | LĂŒchau Baustoffe GmbH | 4 |
| 10 | BS Menzel GmbH | 4 |
| 11 | Ev.-Luth. Kirchenkreis Dithmarschen KiTa-Werk u KiTa Meldorf | 3 |
| 12 | Landesverein fĂŒr Innere Mission | 3 |
| 13 | Dock 22 GmbH | 3 |
| 14 | HörgerÀte Zacho GmbH | 3 |
| 15 | Workwise GmbH | 3 |
Top-10 Branchen
| # | Branche | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Sonstige | 80 |
| 2 | Zeitarbeit, ArbeitnehmerĂŒberlassung | 46 |
| 3 | Gesundheit, Soziales | 26 |
| 4 | Dienstleistungen (sonstige) | 20 |
| 5 | Bau, Architektur, Vermessung | 19 |
| 6 | Handel, Instandhaltung, Reparatur | 19 |
| 7 | Sonstige / nicht zugeordnet | 12 |
| 8 | Personalvermittlung (gemischt) | 9 |
| 9 | Ăffentliche Verwaltung | 8 |
| 10 | IT, Telekommunikation | 5 |