Nordrhein-Westfalen
Stellen
1,608
aktuell aktiv
Anteil
1.5%
aller Bundesstellen
Stand
2026-02-25
letzter Ingest
Top-15 Berufe
| # | Beruf | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Helfer/in - Reinigung | 34 |
| 2 | VerkÀufer/in | 30 |
| 3 | Oberarzt/-Ă€rztin | 28 |
| 4 | Industriemechaniker/in | 28 |
| 5 | Erzieher/in | 24 |
| 6 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 24 |
| 7 | Sozialarbeiter/in / SozialpÀdagoge/-pÀdagogin | 20 |
| 8 | Fachkraft - Schutz und Sicherheit | 19 |
| 9 | Gabelstaplerfahrer/in | 19 |
| 10 | Zerspanungsmechaniker/in | 18 |
| 11 | BĂŒrokaufmann/-frau | 18 |
| 12 | Helfer/in - Verkauf | 17 |
| 13 | Buchhalter/in | 17 |
| 14 | Kaufmann/-frau - BĂŒromanagement | 17 |
| 15 | Fachkraft - Lagerlogistik | 17 |
Top-15 Arbeitgeber
| # | Arbeitgeber | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | BS Menzel GmbH | 60 |
| 2 | Stölting Service Group GmbH | 46 |
| 3 | DIS AG Germany | 43 |
| 4 | TERO GmbH | 30 |
| 5 | Workwise GmbH | 22 |
| 6 | Job- und GrĂŒnderwerkstatt Aschke GmbH Co. KG | 22 |
| 7 | Völker & Partner Personalberatung | 20 |
| 8 | IU Internationale Hochschule GmbH | 19 |
| 9 | Brunel GmbH NL Aachen | 19 |
| 10 | AUREA GmbH | 18 |
| 11 | v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | 17 |
| 12 | Doc-Spezialisten GmbH | 14 |
| 13 | DAS Personalservice | 12 |
| 14 | dm-drogerie markt GmbH + Co.KG | 12 |
| 15 | Vilo-Personal GmbH | 11 |
Top-10 Branchen
| # | Branche | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Sonstige | 520 |
| 2 | Zeitarbeit, ArbeitnehmerĂŒberlassung | 334 |
| 3 | Dienstleistungen (sonstige) | 138 |
| 4 | Personalvermittlung (gemischt) | 118 |
| 5 | Gesundheit, Soziales | 98 |
| 6 | Handel, Instandhaltung, Reparatur | 74 |
| 7 | Bau, Architektur, Vermessung | 34 |
| 8 | Elektro, Feinmechanik, Optik | 34 |
| 9 | Ăffentliche Verwaltung | 32 |
| 10 | Sonstige / nicht zugeordnet | 31 |