Baden-Württemberg
Stellen
1,318
aktuell aktiv
Anteil
1.3%
aller Bundesstellen
Stand
2026-02-25
letzter Ingest
Top-15 Berufe
| # | Beruf | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | IT-Systemadministrator/in | 27 |
| 2 | Verkäufer/in | 26 |
| 3 | Helfer/in - Verkauf | 19 |
| 4 | Finanzbuchhalter/in | 19 |
| 5 | Buchhalter/in | 17 |
| 6 | Industriemechaniker/in | 16 |
| 7 | Lohn- und Gehaltsbuchhalter/in | 16 |
| 8 | Gabelstaplerfahrer/in | 16 |
| 9 | Helfer/in - Reinigung | 15 |
| 10 | Vertriebsassistent/in | 15 |
| 11 | Einkäufer/in | 15 |
| 12 | Helfer/in - Lagerwirtschaft, Transport | 14 |
| 13 | Erzieher/in | 14 |
| 14 | Fachkraft - Lagerlogistik | 12 |
| 15 | Bilanzbuchhalter/in/Bachelor Professional in Bilanzbuchhaltung | 12 |
Top-15 Arbeitgeber
| # | Arbeitgeber | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | DIS AG Germany | 131 |
| 2 | Trio Personalmanagement GmbH | 47 |
| 3 | BS Menzel GmbH | 33 |
| 4 | Workwise GmbH | 22 |
| 5 | All-Jobs Personalservice GmbH | 21 |
| 6 | Trio Personalmanagement Bretten GmbH Niederlassung Heilbronn | 20 |
| 7 | Bertrandt AG | 19 |
| 8 | tempster GmbH | 18 |
| 9 | JobImpulse Süd GmbH Nürtingen | 17 |
| 10 | Diakonie Kork | 16 |
| 11 | ALDI SÜD Dienstleistungs- SE & Co. oHG | 15 |
| 12 | DIS AG Stuttgart | 15 |
| 13 | IU Internationale Hochschule GmbH | 14 |
| 14 | ABSOLUT PersonalManagement GmbH | 14 |
| 15 | Mercedes-Benz Group AG | 13 |
Top-10 Branchen
| # | Branche | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Sonstige | 532 |
| 2 | Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung | 275 |
| 3 | Dienstleistungen (sonstige) | 108 |
| 4 | Gesundheit, Soziales | 63 |
| 5 | Handel, Instandhaltung, Reparatur | 48 |
| 6 | Personalvermittlung (gemischt) | 45 |
| 7 | Bau, Architektur, Vermessung | 36 |
| 8 | Öffentliche Verwaltung | 23 |
| 9 | Ernährung, Genuss | 20 |
| 10 | Fahrzeugbau, -instandhaltung | 18 |