Gesundheit, Soziales
Stellen
473
aktuell aktiv
Stand
2026-02-25
letzter Ingest
Stellen ĂŒber Zeit
Top-15 Berufe
| # | Beruf | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Medizinische/r Fachangestellte/r | 65 |
| 2 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | 40 |
| 3 | Heilerziehungspfleger/in | 23 |
| 4 | Erzieher/in | 22 |
| 5 | Sozialarbeiter/in / SozialpÀdagoge/-pÀdagogin | 21 |
| 6 | Physiotherapeut/in | 15 |
| 7 | Pflegefachmann/-frau (Gesundheits- und Krankenpflege) | 14 |
| 8 | Pflegefachmann/-frau (Altenpflege) | 13 |
| 9 | Altenpflegehelfer/in | 12 |
| 10 | Pflegefachmann/-frau (Ausbildung) | 11 |
| 11 | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | 9 |
| 12 | Altenpfleger/in | 9 |
| 13 | Ergotherapeut/in | 8 |
| 14 | Psychologe/Psychologin | 8 |
| 15 | Betreuungskraft / Alltagsbegleiter/in | 7 |
Top-15 Arbeitgeber
| # | Arbeitgeber | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel | 17 |
| 2 | Diakonie Kork | 14 |
| 3 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesverband Bayern | 7 |
| 4 | Dominikus-Ringeisen-Werk Kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts | 7 |
| 5 | AWO Kreisverband e.V. | 7 |
| 6 | Mission Leben gGmbH | 6 |
| 7 | UniversitÀtsklinikum Schleswig-Holstein | 6 |
| 8 | Diakoneo KdöR | 6 |
| 9 | Vivantes Netzwerk fĂŒr Gesundheit GmbH | 6 |
| 10 | Sozialstation Lindau GmbH | 6 |
| 11 | Lebenshilfe Dresden e.V. | 5 |
| 12 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Landesverband Niedersachsen/Bremen | 5 |
| 13 | Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg | 5 |
| 14 | Schön Klinik SE | 4 |
| 15 | Kindeswohl.NRW JugendhilfetrÀger & PKD Katrin Liakakis | 4 |
Top-10 Regionen
| # | Region | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 98 |
| 2 | Bayern | 85 |
| 3 | Baden-WĂŒrttemberg | 63 |
| 4 | Niedersachsen | 45 |
| 5 | Hessen | 31 |
| 6 | Schleswig-Holstein | 26 |
| 7 | Sachsen | 23 |
| 8 | Berlin | 22 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 17 |
| 10 | Brandenburg | 14 |